Секції є горизонтальними областями на сторінці і є контейнерами (як і об'єкт Сторінка) для текстових і графічних об'єктів. Кожна секція має своє унікальне призначення. Секції виводяться в такому порядку:
Заголовок сторінки | друкується зверху на кожній сторінці; друк на першій сторінці залежить від відповідної властивості секції |
Заголовок звіту | друкується один раз на першій сторінці |
Заголовки стовпчиків | друкується на кожній сторінці; основне призначення - вивід заголовків полів бази даних |
Заголовок групи 1 | друкується на початку кожної групи першого рівня (якщо задано групуючий вираз 1 звіту) |
Заголовок групи 2 | друкується на початку кожної групи другого рівня (якщо задано групуючий вираз 2 звіту) |
Заголовок групи 3 | друкується на початку кожної групи третього рівня (якщо задано групуючий вираз 3 звіту) |
Дані | друкується для кожного запису з бази даних; основне призначення - вивід даних |
Підвал групи 3 | друкується після закінчення групи третього рівня (якщо задано групуючий вираз 3 звіту); основне призначення - розміщення виразів, що дають підсумки по групі 3 |
Підвал групи 2 | друкується після закінчення групи другого рівня (якщо задано групуючий вираз 2 звіту); основне призначення - розміщення виразів, що дають підсумки по групі 2 |
Підвал групи 1 | друкується після закінчення групи першого рівня (якщо задано групуючий вираз 1 звіту); основне призначення - розміщення виразів, що дають підсумки по групі 1 |
Підсумки по сторінці | друкується на кожній сторінці після виводу секції даних; основне призначення - розміщення виразів, що дають підсумки по сторінці |
Підсумки звіту | друкується один раз після друку всіх даних та підсумків по сторінці; основне призначення - розміщення виразів, що дають підсумки по всьому звіту |
Підвал сторінки | друкується внизу кожної сторінки; основне призначення - вивід номера сторінки, системної інформації (напр., дат) тощо |
Властивості секцій: